人妻少妇偷人精品视频,真实国产乱子伦在线观看,亚洲中文字幕综合小综合,国产精品喷浆视频一区二区

指數(shù)型
基金名稱(chēng) 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2025-05-30 1.8429 1.8429 -0.05% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 2025-05-30 1.8289 1.8289 -0.05% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
混合型
基金名稱(chēng) 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮福鑫混合A 2025-05-30 0.7336 0.8366 -1.44% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福鑫混合C 2025-05-30 0.7321 0.8351 -1.44% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮??祷旌螦 2025-05-30 0.9709 0.9709 -0.44% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福康混合C 2025-05-30 0.9567 0.9567 -0.45% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福錦混合A 2025-05-30 1.9794 1.9794 -3.23% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福錦混合C 2025-05-30 1.9462 1.9462 -3.23% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合A 2025-05-30 0.5536 1.2958 -0.07% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合C 2025-05-30 0.4138 0.4138 -0.07% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福銀混合A 2025-05-30 0.8763 0.8763 -0.19% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福銀混合C 2025-05-30 0.8627 0.8627 -0.20% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合A 2025-05-30 0.8753 0.8753 -1.76% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合C 2025-05-30 0.8628 0.8628 -1.76% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福耀混合A 2025-05-30 0.8636 0.8636 -0.66% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福耀混合C 2025-05-30 0.8517 0.8517 -0.65% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮量化精選混合發(fā)起A 2025-05-06 0.8572 0.8572 1.94% 暫停交易 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮量化精選混合發(fā)起C 2025-05-06 0.8466 0.8466 1.91% 暫停交易 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 2025-05-30 0.7905 0.7905 0.64% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 2025-05-30 0.7813 0.7813 0.64% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合A 2025-05-30 1.0124 1.0124 -1.11% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合C 2025-05-30 1.0055 1.0055 -1.11% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
債券型
基金名稱(chēng) 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮富興純債A 2025-05-30 1.2863 1.3623 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富興純債C 2025-05-30 1.2851 1.2851 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮中短債債券A 2025-05-30 0.9599 0.9599 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮中短債債券C 2025-05-30 0.9531 0.9531 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富祥純債A 2025-05-30 1.0674 1.4019 0.05% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富祥純債C 2025-05-30 1.0499 1.2016 0.05% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富乾債券A 2025-05-30 0.8724 0.9220 -0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富乾債券C 2025-05-30 0.8035 0.8530 -0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富恒兩年定開(kāi)債 2025-05-30 1.0969 1.1294 0.00% 暫停交易 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債A 2025-05-30 1.0218 1.2030 0.04% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債C 2025-05-30 1.0388 1.1787 0.04% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
貨幣型
基金名稱(chēng) 日期 每萬(wàn)分收益 七日年化收益率 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮貨幣A 2025-05-30 0.4664 1.305% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮貨幣B 2025-05-30 0.5310 1.548% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
爆乳2把你榨干哦ova在线观看| 91久久久精品中文字幕| 精品人妻少妇一区二区三| 久久精品国产亚洲av果冻传媒| 久久亚洲精品一区二区三区| 亚洲欧美激情四射在线日| 国产精品成久久久999| 亚洲av免费在线观看网| 久久久精品综合| 一二区在线视频| 午夜国产羞羞羞国产精品| 国产嘿嘿嘿视频在线观看| 国产欧美日韩中文字幕在线| 一区二区三区四区精品久久| 久久人人爽人人爽久久小说| 精品久久久久久蜜臂a∨| 大鸡巴操屄视频在线观看| √最新版天堂资源网在线| 日本aⅴ精品中文字幕| 好吊妞精品视频一区二区| 精品与欧美交牲久久久久| 国产成人精品白浆久久69| 久久久久久99无码电影| 欧美va精品亚洲va精品| 97涩涩爰在线观看亚洲| 日本XXX色视频在线观看| 好色的男人午夜日逼视频| 欧美午夜A级限制福利片| 亚洲综合美腿丝国产一区| 色婷婷久久一区二区三区| 国产精品无码A∨在线看| 青青青国产依人精品视频| 国产欧美日韩日本韩国久久| 无码吃奶揉捏奶头高潮视频 | 伊人久久综合成人网小说| 136福利导航久久精品| 蜜臀国产精品久久久久影视| 亚洲精品一区二区三区四区五区| 五月花亚洲国产精品视频| 国产成人毛片毛片久久网| 国产精品日本在线一区二区|